夢咲塾の受講料について
夢咲塾では、保護者さまにも安心していただけるよう、家計への負担を抑えた料金設定を心がけています。
※料金はすべて税込みです。
授業料の料金表
学年 | 週2回(月8回) | 週3回(月12回) | 単発(補習など/1回) |
---|---|---|---|
小1~小3(60分) | 14,850円 | 20,790円 | +1,485円 |
小4~小6(75分) | 19,800円 | 27,720円 | +1,980円 |
中1・中2(75分) | 22,000円 | 30,800円 | +2,200円 |
中3・高1(75分) | 24,200円 | 33,880円 | +2,420円 |
高2・高3(75分) | 26,400円 | 36,960円 | +2,640円 |
各種費用の料金表
入会金 | 11,000円 |
---|---|
維持費 | 2,200円/月 |
実力テスト | 2,000円~4,000円 程度/ 1回 ※学年によって内容や回数が異なります。 |
※入会時のみ、お支払いをお願いいたします。
※「紹介入会」や「兄姉弟妹が在籍」されたご家庭は、入会金無料です。教材費2,000円程度/ 1科目
※お子さまの授業内容によって異なります。
夢咲塾の授業時間について
個別指導の夢咲塾では、生徒さまの都合に合わせて、授業の「曜日」「時間帯」を自由に選べます。一度決めた時間割でも、後で変更できるため安心です。
時間割(1コマ75分の授業)
区分 | 時間帯 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1限 | 14:35~15:50 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
2限 | 16:00~17:15 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
3限 | 17:25~18:40 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | |
4限 | 18:50~20:05 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | |
5限 | 20:15~21:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
※時間割表のうち、〇はいつでも選択できる時間帯、△は春・夏・冬講習期間に選べる時間帯です。
低学年の時間割(小学校1年生~3年生/ 1コマ60分の授業)
区分 | 時間帯 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1限 | 14:50~15:50 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
2限 | 16:00~17:00 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
3限 | 17:25~18:25 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | |
4限 | 18:50~19:50 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
※時間割表のうち、〇はいつでも選択できる時間帯、△は春・夏・冬講習期間に選べる時間帯です。